Sammanträdesdagar 2027
Socialnämndens sammanträdesdagar:
| Januari | - |
| Februari | 2027-02-22 |
| Mars | 2027-0322 |
| April | 2027-04-26 |
| Maj | 2027-05-24 |
| Juni | - |
| Juli | - |
| Augusti | - |
| September | 2027-09-27 |
| Oktober | 2027-10-25 |
| November | 2027-11-29 |
| December | - |
Socialutskottets sammanträdesdagar:
| Januari | 2027-01-20 |
| Februari | 2027-02-17 |
| Mars | 2027-03-24 |
| April | 2027-04-21 |
| Maj | 2027-05-19 |
| Juni | 2027-06-16 |
| Juli | - |
| Augusti | 2027-08-18 |
| September | 2027-09-22 |
| Oktober | 2027-10-20 |
| November | 2027-11-17 |
| December | 2027-12-15 |
Sidan uppdaterades 5 november 2026