Sammanträdesdagar 2027
| Januari | - |
| Februari | - |
| Mars | 2026-03-24 |
| April | 2026-04-28 |
| Maj | |
| Juni | 2026-06-23 |
| Juli | - |
| Augusti | - |
| September | - |
| Oktober | 2026-10-20 |
| November | 2026-11-24 |
| December | 2025-12-15 |
Sidan uppdaterades 2 november 2026
Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.
| Januari | - |
| Februari | - |
| Mars | 2026-03-24 |
| April | 2026-04-28 |
| Maj | |
| Juni | 2026-06-23 |
| Juli | - |
| Augusti | - |
| September | - |
| Oktober | 2026-10-20 |
| November | 2026-11-24 |
| December | 2025-12-15 |
Volume
1Rate
1Pitch
1